欢迎光临
我们一直在努力

2022届甘肃重点大学排名有哪些[附甘肃重点大学名单及分数线]

2022年甘肃有哪些重点大学排名 附甘肃重点大学名单及分数线

2022届甘肃重点大学排名有哪些[附甘肃重点大学名单及分数线]

2022年甘肃重点大学有:兰州大学、西北师范大学、兰州交通大学、兰州理工大学、甘肃农业大学、西北民族大学、兰州财经大学、甘肃政法大学、天水师范学院、陇东学院、甘肃中医药大学、河西学院、兰州城市学院、兰州工业学院、兰州文理学院等。2022届甘肃重点大学排名有哪些[附甘肃重点大学名单及分数线]

一、2022年甘肃有哪些重点大学排名

省内排名 学校名称 全国排名 办学层次
1 兰州大学 32 世界高水平大学
2 西北师范大学 116 中国高水平大学
3 兰州交通大学 158 区域一流大学
4 兰州理工大学 178 区域一流大学
5 甘肃农业大学 189 区域一流大学
6 西北民族大学 223 区域一流大学
7 兰州财经大学 309 区域一流大学
8 甘肃政法大学 334 中国高水平大学
9 天水师范学院 353 区域知名大学
10 陇东学院 357 区域知名大学
11 甘肃中医药大学 366 区域一流大学
12 河西学院 377 区域知名大学
13 兰州城市学院 418 区域知名大学
14 兰州工业学院 437 区域知名大学
15 兰州文理学院 437 区域知名大学
16 甘肃民族师范学院 437 区域知名大学
17 甘肃医学院 512 区域知名大学

二、甘肃部分重点大学2021年录取分数线

1)、2021年兰州大学在全国的最低录取分数线

1、2021年兰州大学在天津综合的最低录取分数线为640分,对应的录取位次为5786;

2、2021年兰州大学在广东物理的最低录取分数线为608分,对应的录取位次为18195;

3、2021年兰州大学在湖南物理的最低录取分数线为608分,对应的录取位次为9355;

4、2021年兰州大学在福建历史的最低录取分数线为595分,对应的录取位次为1571;

5、2021年兰州大学在陕西理科的最低录取分数线为568分,对应的录取位次为9900;

年份 院校(招生方向) 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次
2021 兰州大学 海南 综合 本科批 679 2280
2021 兰州大学 海南 综合 本科批 678 2331
2021 兰州大学 海南 综合 本科批 662 3267
2021 兰州大学 天津 综合 本科批A段 645 5070
2021 兰州大学 天津 综合 本科批A段 644 5202
2021 兰州大学 天津 综合 本科批A段 643 5330
2021 兰州大学 天津 综合 本科批A段 642 5483
2021 兰州大学 天津 综合 本科批A段 641 5633
2021 兰州大学 天津 综合 本科批A段 640 5786
2021 兰州大学 天津 综合 本科批A段 634 6697
2021 兰州大学 安徽 文科 本科一批 628 1570
2021 兰州大学 河南 文科 本科一批 627 2026
2021 兰州大学 河南 理科 本科一批 625 12135
2021 兰州大学 贵州 文科 本科一批 624 1335
2021 兰州大学 贵州 文科 本科一批 623 1409
2021 兰州大学 云南 文科 本科一批 623 1643
2021 兰州大学 湖北 物理 本科批 622 8696
2021 兰州大学 云南 文科 本科一批 622 1736
2021 兰州大学 云南 文科 本科提前批 620 1890
2021 兰州大学 重庆 物理 本科批 620 8747
2021 兰州大学 四川 理科 本科一批 619 11924
2021 兰州大学 江西 文科 本科一批 618 1398
2021 兰州大学 江西 文科 本科提前批 617 1547
2021 兰州大学 安徽 理科 本科一批 616 8802
2021 兰州大学 湖北 物理 本科批 616 10528
2021 兰州大学 湖北 物理 本科批 616 10528
2021 兰州大学 北京 综合 本科批 615 5971
2021 兰州大学 湖北 物理 本科批 615 10861
2021 兰州大学 湖北 物理 本科批 615 10861
2021 兰州大学 广东 物理 本科批 614 15106
2021 兰州大学 北京 综合 本科批 613 6212
2021 兰州大学 湖北 物理 本科批 613 11541
2021 兰州大学 湖北 历史 本科批 613 2240
2021 兰州大学 重庆 历史 本科批 613 1462
2021 兰州大学 福建 物理 本科批 612 6711
2021 兰州大学 北京 综合 本科批 612 6353
2021 兰州大学 广东 物理 本科批 612 16252
2021 兰州大学 重庆 物理 本科批 612 10966
2021 兰州大学 安徽 理科 国家专项计划本科批 611 10065
2021 兰州大学 福建 物理 本科批 611 6937
2021 兰州大学 北京 综合 本科批 611 6500
2021 兰州大学 辽宁 历史 本科批 611 1570
2021 兰州大学 重庆 历史 本科批 611 1592
2021 兰州大学 福建 物理 本科批 610 7149
2021 兰州大学 福建 物理 本科批 609 7408
2021 兰州大学 河北 历史 本科批 609 1640
2021 兰州大学 湖北 物理 本科批 609 12937
2021 兰州大学 湖北 历史 本科批 609 2650
2021 兰州大学 湖南 物理 本科批 609 9029
2021 兰州大学 湖南 物理 本科批 609 9029
2021 兰州大学 北京 综合 本科批 608 6880
2021 兰州大学 北京 综合 本科批 608 6880
2021 兰州大学 广东 物理 本科批 608 18195
2021 兰州大学 湖北 历史 本科批 608 2776
2021 兰州大学 湖北 历史 本科批 608 2776
2021 兰州大学 湖南 物理 本科批 608 9355
2021 兰州大学 广东 物理 本科批 607 19154
2021 兰州大学 河北 物理 本科批 607 10760
2021 兰州大学 湖南 物理 本科批 607 9702
2021 兰州大学 湖南 物理 本科批 607 9702
2021 兰州大学 广东 物理 本科批 606 19691
2021 兰州大学 河南 理科 本科一批 606 21866
2021 兰州大学 辽宁 物理 本科批 606 9245
2021 兰州大学 福建 物理 本科批 605 8415
2021 兰州大学 广东 物理 本科批 604 21266
2021 兰州大学 湖北 物理 本科批 604 14812
2021 兰州大学 湖北 物理 本科批 603 15168
2021 兰州大学 四川 理科 本科提前批 603 18995
2021 兰州大学 云南 理科 国家专项计划本科批 603 6842
2021 兰州大学 贵州 文科 本科一批 602 2935
2021 兰州大学 江西 理科 国家专项计划本科批 602 7954
2021 兰州大学 江西 理科 本科一批 601 8407
2021 兰州大学 广东 历史 本科批 600 3226
2021 兰州大学 山东 综合 普通类一段 600 16810
2021 兰州大学 江西 理科 本科提前批 599 8971
2021 兰州大学 广西 文科 本科一批 598 1486
2021 兰州大学 云南 理科 本科一批 598 7904
2021 兰州大学 湖南 历史 本科批 597 1953
2021 兰州大学 广东 历史 本科批 596 3828
2021 兰州大学 湖南 历史 本科批 596 2054
2021 兰州大学 湖南 历史 本科批 596 2054
2021 兰州大学 四川 文科 本科一批 596 2478
2021 兰州大学 福建 历史 本科批 595 1571
2021 兰州大学 福建 历史 本科批 595 1571
2021 兰州大学 广东 历史 本科批 595 4017
2021 兰州大学 广东 历史 本科批 595 3916
2021 兰州大学 湖南 历史 本科批 595 2157
2021 兰州大学 安徽 理科 本科一批 594 16233
2021 兰州大学 福建 历史 本科批 594 1635
2021 兰州大学 广西 文科 本科一批 594 1720
2021 兰州大学 云南 理科 本科提前批 594 8793
2021 兰州大学 江苏 历史 本科批 593 2583
2021 兰州大学 江苏 历史 本科批 593 2583
2021 兰州大学 福建 历史 本科批 593 1697
2021 兰州大学 湖南 历史 本科批 593 2362
2021 兰州大学 福建 物理 本科批 592 12178
2021 兰州大学 内蒙古 文科 本科提前批A段 592 652
2021 兰州大学 山西 文科 本科一批A段 592 1334
2021 兰州大学 四川 文科 本科提前批 592 3012
2021 兰州大学 江苏 物理 本科批 591 11639
2021 兰州大学 江苏 物理 本科批 591 11639
2021 兰州大学 江苏 历史 本科批 591 2896
2021 兰州大学 陕西 文科 本科一批 591 1563
2021 兰州大学 江苏 物理 本科批 589 12546
2021 兰州大学 江苏 历史 本科批 589 3243
2021 兰州大学 云南 文科 本科一批 589 6046
2021 兰州大学 江苏 物理 本科批 588 13029
2021 兰州大学 河北 物理 本科批 588 19006
2021 兰州大学 四川 理科 本科一批 587 27956
2021 兰州大学 江苏 物理 本科批 586 13940
2021 兰州大学 山西 理科 本科一批A段 584 7212
2021 兰州大学 四川 文科 本科一批 581 4777
2021 兰州大学 山东 综合 普通类一段 580 29991
2021 兰州大学 内蒙古 文科 本科一批 577 1152
2021 兰州大学 广西 理科 本科一批 574 9201
2021 兰州大学 黑龙江 文科 本科提前批 574 1105
2021 兰州大学 黑龙江 文科 本科一批A段 574 1105
2021 兰州大学 贵州 理科 本科一批 570 6152
2021 兰州大学 广西 理科 本科一批 569 10405
2021 兰州大学 贵州 理科 本科一批 568 6553
2021 兰州大学 陕西 理科 本科一批 568 9900
2021 兰州大学 贵州 理科 国家专项计划本科批 567 6708
2021 兰州大学 陕西 理科 国家专项计划本科批 567 10156
2021 兰州大学 云南 理科 本科一批 567 17037
2021 兰州大学 云南 理科 本科一批 567 17037
2021 兰州大学 甘肃 文科 本科一批I段 566 1356
2021 兰州大学 宁夏 文科 本科一批 566 750
2021 兰州大学 内蒙古 文科 本科提前批A段 564 1732
2021 兰州大学 内蒙古 理科 本科提前批B段 563 4955
2021 兰州大学 甘肃 理科 国家专项计划本科批 562 4161
2021 兰州大学 河南 理科 本科一批 561 61408
2021 兰州大学 内蒙古 理科 本科提前批A段 561 5178
2021 兰州大学 宁夏 文科 本科一批 560 874
2021 兰州大学 甘肃 文科 本科一批I段 552 2045
2021 兰州大学 黑龙江 理科 本科一批A段 548 8150
2021 兰州大学 内蒙古 文科 本科一批B段 548 2587
2021 兰州大学 甘肃 文科 本科一批I段 545 2543
2021 兰州大学 青海 文科 本科提前批 542 348
2021 兰州大学 新疆 文科 本科一批 542
2021 兰州大学 甘肃 理科 本科一批I段 541 6731
2021 兰州大学 内蒙古 理科 本科一批 537 8071
2021 兰州大学 上海 综合 本科批 537 7895
2021 兰州大学 上海 综合 本科批 535 8283
2021 兰州大学 上海 综合 本科批 532 8874
2021 兰州大学 内蒙古 理科 本科一批B段 531 8923
2021 兰州大学 上海 综合 本科批 530 9287
2021 兰州大学 青海 文科 本科一段 528 492
2021 兰州大学 宁夏 理科 国家专项计划本科批 527 1919
2021 兰州大学 甘肃 理科 本科一批I段 526 9123
2021 兰州大学 甘肃 理科 本科一批I段 525 9296
2021 兰州大学 贵州 理科 本科一批 521 18321
2021 兰州大学 上海 综合 本科批 519 11614
2021 兰州大学 青海 文科 本科一段 517 643
2021 兰州大学 新疆 理科 本科一批 509
2021 兰州大学 宁夏 理科 本科一批 505 2975
2021 兰州大学 宁夏 理科 本科提前批 495 3566
2021 兰州大学 新疆 文科 本科一批 495
2021 兰州大学 青海 理科 国家专项计划本科批 492 2220
2021 兰州大学 宁夏 理科 本科一批 488 4076
2021 兰州大学 青海 理科 本科一段 487 2424
2021 兰州大学 甘肃 理科 本科一批I段 474 21680
2021 兰州大学 新疆 理科 本科一批 451
2021 兰州大学 青海 理科 本科一段 450 4241

2)、2021年兰州理工大学在全国的最低录取分数线

1、2021年兰州理工大学在湖南历史的最低录取分数线为543分,对应的录取位次为13286;

2、2021年兰州理工大学在广东物理的最低录取分数线为531分,对应的录取位次为92445;

3、2021年兰州理工大学在天津综合的最低录取分数线为521分,对应的录取位次为28990;

4、2021年兰州理工大学在天津综合的最低录取分数线为514分,对应的录取位次为30504;

5、2021年兰州理工大学在山东综合的最低录取分数线为503分,对应的录取位次为143806;

年份 院校(招生方向) 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次
2021 兰州理工大学 贵州 文科 本科一批 569 7333
2021 兰州理工大学 海南 综合 本科批 566 15683
2021 兰州理工大学 海南 综合 本科批 563 16290
2021 兰州理工大学 河南 理科 本科一批 560 62527
2021 兰州理工大学 海南 综合 本科批 559 17076
2021 兰州理工大学 安徽 文科 本科二批 558 22847
2021 兰州理工大学 河南 理科 本科一批 557 66016
2021 兰州理工大学 海南 综合 本科批 553 18336
2021 兰州理工大学 四川 文科 本科一批 549 14582
2021 兰州理工大学 湖南 历史 本科批 543 13286
2021 兰州理工大学 湖南 物理 本科批 541 46235
2021 兰州理工大学 河北 历史 本科批 539 17149
2021 兰州理工大学 湖北 物理 本科批 538 47414
2021 兰州理工大学 湖北 物理 本科批 538 47414
2021 兰州理工大学 湖南 物理 本科批 538 48600
2021 兰州理工大学 重庆 历史 本科批 538 13893
2021 兰州理工大学 湖南 物理 本科批 537 49398
2021 兰州理工大学 江西 理科 本科一批 537 36447
2021 兰州理工大学 山西 文科 本科二批A段 537 7309
2021 兰州理工大学 安徽 理科 本科一批 535 50379
2021 兰州理工大学 四川 理科 本科一批 535 69190
2021 兰州理工大学 广东 物理 本科批 533 89572
2021 兰州理工大学 云南 理科 本科一批 533 31586
2021 兰州理工大学 天津 综合 本科批A段 532 26565
2021 兰州理工大学 广东 物理 本科批 531 92445
2021 兰州理工大学 湖北 物理 本科批 531 51215
2021 兰州理工大学 辽宁 历史 本科批 529 14217
2021 兰州理工大学 江苏 历史 本科批 528 25086
2021 兰州理工大学 湖北 物理 本科批 528 52822
2021 兰州理工大学 云南 文科 本科二批及预科 526 27359
2021 兰州理工大学 福建 物理 本科批 525 40710
2021 兰州理工大学 广东 历史 本科批 525 32439
2021 兰州理工大学 湖北 物理 本科批 524 54863
2021 兰州理工大学 广东 物理 本科批 523 102989
2021 兰州理工大学 重庆 物理 本科批 523 48921
2021 兰州理工大学 湖北 物理 本科批 521 56500
2021 兰州理工大学 天津 综合 本科批A段 521 28990
2021 兰州理工大学 天津 综合 本科批A段 521 28990
2021 兰州理工大学 天津 综合 本科批A段 521 28990
2021 兰州理工大学 福建 历史 本科批 520 13405
2021 兰州理工大学 宁夏 文科 本科一批 516 2761
2021 兰州理工大学 江苏 历史 本科批 515 32182
2021 兰州理工大学 福建 物理 本科批 515 45693
2021 兰州理工大学 天津 综合 本科批A段 514 30504
2021 兰州理工大学 天津 综合 本科批A段 514 30504
2021 兰州理工大学 辽宁 物理 本科批 512 39100
2021 兰州理工大学 天津 综合 本科批A段 512 30910
2021 兰州理工大学 广西 文科 本科二批 511 14645
2021 兰州理工大学 福建 物理 本科批 508 49206
2021 兰州理工大学 甘肃 文科 本科一批I段 508 6930
2021 兰州理工大学 江苏 物理 本科批 507 79260
2021 兰州理工大学 广西 理科 本科一批 507 34206
2021 兰州理工大学 陕西 文科 本科一批 507 12037
2021 兰州理工大学 江苏 物理 本科批 506 80328
2021 兰州理工大学 江苏 物理 本科批 503 83429
2021 兰州理工大学 山东 综合 普通类一段 503 143806
2021 兰州理工大学 山西 理科 本科二批A段 491 42180
2021 兰州理工大学 江苏 物理 本科批 488 98727
2021 兰州理工大学 安徽 理科 本科二批 485 92515
2021 兰州理工大学 云南 理科 本科二批及预科 484 59745
2021 兰州理工大学 河北 物理 本科批 480 106344
2021 兰州理工大学 北京 综合 本科批 470 28775
2021 兰州理工大学 北京 综合 本科批 464 29598
2021 兰州理工大学 贵州 理科 本科一批 464 43884
2021 兰州理工大学 广西 理科 本科二批 463 57661
2021 兰州理工大学 黑龙江 理科 本科一批A段 454 27310
2021 兰州理工大学 陕西 理科 本科一批 453 53369
2021 兰州理工大学 甘肃 理科 本科一批I段 443 33497
2021 兰州理工大学 黑龙江 文科 本科二批A段 440 11771
2021 兰州理工大学 宁夏 理科 本科一批 436 9587
2021 兰州理工大学 上海 综合 本科批 430 30665
2021 兰州理工大学 新疆 理科 本科二批 410
2021 兰州理工大学 上海 综合 本科批 402 35381
2021 兰州理工大学 黑龙江 理科 本科二批A段 391 46593
2021 兰州理工大学 青海 理科 本科一段 382 10298
2021 兰州理工大学 内蒙古 理科 本科二批 369 42123

3)、2021年甘肃农业大学在全国的最低录取分数线

1、2021年甘肃农业大学在海南综合的最低录取分数线为551分,对应的录取位次为18765;

2、2021年甘肃农业大学在河北物理的最低录取分数线为485分,对应的录取位次为101531;

3、2021年甘肃农业大学在湖南物理的最低录取分数线为480分,对应的录取位次为100832;

4、2021年甘肃农业大学在湖北物理的最低录取分数线为477分,对应的录取位次为79130;

5、2021年甘肃农业大学在贵州理科的最低录取分数线为415分,对应的录取位次为80157;

年份 院校(招生方向) 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次
2021 甘肃农业大学 海南 综合 本科批 551 18765
2021 甘肃农业大学 海南 综合 本科批 543 20506
2021 甘肃农业大学 四川 文科 本科二批 529 24833
2021 甘肃农业大学 河北 历史 本科批 526 22883
2021 甘肃农业大学 重庆 历史 本科批 522 18356
2021 甘肃农业大学 重庆 物理 本科批 517 51704
2021 甘肃农业大学 福建 历史 本科批 510 16059
2021 甘肃农业大学 湖南 历史 本科批 510 28259
2021 甘肃农业大学 广东 历史 本科批 507 45154
2021 甘肃农业大学 山西 文科 本科二批A段 505 13931
2021 甘肃农业大学 甘肃 文科 本科一批I段 502 8026
2021 甘肃农业大学 湖南 物理 本科批 497 84903
2021 甘肃农业大学 湖南 物理 本科批 497 84903
2021 甘肃农业大学 福建 物理 本科批 493 56719
2021 甘肃农业大学 山东 综合 普通类二段 493 166086
2021 甘肃农业大学 山东 综合 普通类一段 492 168524
2021 甘肃农业大学 四川 理科 本科二批 491 114276
2021 甘肃农业大学 广东 物理 本科批 490 147729
2021 甘肃农业大学 福建 物理 本科批 488 59241
2021 甘肃农业大学 河北 物理 本科批 485 101531
2021 甘肃农业大学 湖北 物理 本科批 485 75165
2021 甘肃农业大学 陕西 文科 本科二批 484 18150
2021 甘肃农业大学 福建 物理 本科批 483 61748
2021 甘肃农业大学 湖北 物理 本科批 483 76117
2021 甘肃农业大学 云南 理科 本科二批及预科 483 60409
2021 甘肃农业大学 福建 物理 本科批 480 63325
2021 甘肃农业大学 湖南 物理 本科批 480 100832
2021 甘肃农业大学 湖北 物理 本科批 477 79130
2021 甘肃农业大学 湖北 物理 本科批 477 79130
2021 甘肃农业大学 湖北 物理 本科批 476 79624
2021 甘肃农业大学 江西 理科 本科二批 475 86206
2021 甘肃农业大学 江苏 物理 本科批 471 114984
2021 甘肃农业大学 河南 文科 本科二批 466 96112
2021 甘肃农业大学 甘肃 文科 本科二批K段 463 17470
2021 甘肃农业大学 内蒙古 文科 本科二批 451 12011
2021 甘肃农业大学 山西 理科 本科二批A段 446 70079
2021 甘肃农业大学 安徽 理科 本科二批 441 133889
2021 甘肃农业大学 甘肃 理科 本科一批I段 440 34827
2021 甘肃农业大学 辽宁 物理 本科批 436 68480
2021 甘肃农业大学 黑龙江 文科 本科二批A段 425 13877
2021 甘肃农业大学 贵州 理科 本科二批 415 80157
2021 甘肃农业大学 陕西 理科 本科二批 413 79409
2021 甘肃农业大学 广西 理科 本科二批 410 90021
2021 甘肃农业大学 河南 理科 本科二批 407 287920
2021 甘肃农业大学 青海 文科 本科一段 405 4626
2021 甘肃农业大学 甘肃 理科 本科二批K段 400 54648
2021 甘肃农业大学 宁夏 理科 本科二批 396 15868
2021 甘肃农业大学 新疆 理科 本科二批 384
2021 甘肃农业大学 黑龙江 理科 本科二批A段 364 55363
2021 甘肃农业大学 内蒙古 理科 本科二批 349 47211
2021 甘肃农业大学 青海 理科 本科一段 347 14591

三、甘肃重点大学相关文章分享

(一).2022年甘肃重点大学有哪些 附省重点大学录取分数线

(二).2022年甘肃重点大学名单排名 甘肃省大学排名一览表

(三).2022年甘肃有哪些重点大学,甘肃所有的重点大学名单及分数线排名

(四).甘肃农业大学王牌优势重点专业排名2022

(五).2022年甘肃农业大学招生专业排名及重点优势专业排名榜

(六).2022年甘肃中医药大学招生专业排名及重点优势专业排名榜

(七).2022甘肃农业大学最好的专业排名,重点优势专业排行榜

(八).2022年甘肃农业大学最好的专业排名,招生重点专业汇总

(九).2022年教育部甘肃重点大学排名,甘肃重点大学排名及录取分数线

(十).2022年甘肃农业大学重点专业排名,招生优势专业排行榜

.[db:内容2]。

赞(0)
未经允许不得转载:答案联动网 » 2022届甘肃重点大学排名有哪些[附甘肃重点大学名单及分数线]
2.695秒内查询了51次数据库